번호 | 모기관명 | 자회사명 | 영업분야 | 인원 | 매출액 | 본사주소 | 기관설명 | 주무기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ㄱ) | ||||||||
1 | (주)강원랜드 | (주)하이원파트너스 | 시설, 주차관리, 코스관리 |
24년 408명 | 24년 275억 | 강원 정선군 | 기관설명 | 산자부 |
2 | 공무원연금공단 | (주)상록골프앤리조트 | 골프장, 리조트 관리, 경비 | 25년 454명 | 24년 266억 | 충남 천안시 | 기관설명 | 인사처 |
3 | 국민체육진흥공단 | 한국체육산업개발(주)★ | 시설운영, 시설관리 | 24년 1,171명 | 24년 812억 | 서울 송파구 | 기관설명 | 문체부 |
4 | 국방과학연구소 | (주)ADD시설관리단 | 시설, 차량운전, 조리 | 21년 121명 | 23년 52억 | 대전 유성구 | 방사청 | |
5 | 국방과학연구소 | (주)ADD보안환경관리단 | 경비, 미화 | 24년 290명 | 24년 133억 | 대전 유성구 | 방사청 | |
6 | 국제방송교류재단 | (주)아리랑TV미디어 | 24년 220명(?) | 23년 68억(?) | 서울 서초구 | 기관설명 | 문체부 | |
7 | 그랜드코리아레저(주) | GKL위드(주) | 시설, 미화, 경비, 카지노영업장운영, 조리, 주차관리, 고객수송 |
24년 422명 | 24년 204억 | 서울 강남구 | 기관설명 | 문체부 |
8 | 기술보증기금 | (주)기보메이트 | 시설, 미화, 경비, 고객센터 | 22년 82명 | 22년 32억 | 부산 남구 | 기관설명 | 중기부 |
(ㄷ) | ||||||||
9 | 대구도시철도공사 | ㈜대구메트로환경 | 미화 | 23년 529명 | 24년 203억 | 대구 달성군 | 기관설명 | 대구시 |
10 | 도로교통공단 | 도로교통안전관리(주) | 시설, 콜센터, 면허시험장지원 | 24년 171명 | 23년 52억 | 울산 중구 | 기관설명 | 경찰청 |
11 | 독립기념관 | (주)한빛씨에스 | 시설, 미화, 경비 등 | 22년 145명 | 23년 72억 | 충남 천안시 | 기관설명 | 보훈부 |
(ㅂ) | ||||||||
12 | ㈜벡스코 | ㈜벡스코시설관리 | 시설, 미화, 경비, 주차 등 | 24년 158명 | 24년 436억 | 부산 해운대구 | ||
13 | 부산교통공사 | 부산도시철도운영서비스(주) | 시설, 미화, 경비 | 23년 1,187명 | 24년 537억 | 부산 강서구 | 기관설명 | 부산시 |
(ㅅ) | ||||||||
14 | 사립학교교직원연금공단 | 티피에스(주) | 시설임대, 시설, 미화, 경비, 안내, 사학연금 컨택센터 |
24년 132명 | 23년 78억 | 대전 서구 | 기관설명 | 교육부 |
15 | 서울교통공사 | 서울메트로환경 | 시설, 미화, 경비, 방역 | 25년 1,844명 | 24년 868억 | 서울 서초구 | 기관설명 | 서울시 |
16 | 서울교통공사 | 서울도시철도엔지니어링㈜ | 시설, 안전, 신기술 | 24년 649명 | 24년 447억 | 서울 강동구 | 기관설명 | 서울시 |
17 | 신용보증기금 | 신보운영관리(주) | 시설, 미화, 경비, 고객센터운영 | 24년 283명 | 23년 98억 | 대구 동구 | 기관설명 | 금융위 |
(ㅇ) | ||||||||
18 | (주)IBK저축은행 | IBK서비스 | 시설, 미화, 경비, 주차관리, 조리, 사무보조 |
25년 2,007명 | 24년 785억 | 서울 마포구 | 기관설명 | 금융위 |
19 | 여수광양항만공사 | 여수광양항만관리(주) | 시설, 보안관리, 여객터미널관리 | 24년 217명 | 24년 130억 | 전남 광양시 | 기관설명 | 해수부 |
20 | (재)연구개발특구진흥재단 | 연구개발특구FNS(주) | 시설, 미화, 경비, 주차관리 | 24년 85명 | 23년 54억 | 대전 유성구 | 기관설명 | 과기부 |
21 | 예금보험공사 | (주)예울FMC | 시설, 미화, 경비 | 22년 72명 | 24년 38억 | 서울 중구 | 기관설명 | 금융위 |
22 | 오송첨단의료산업진흥재단 | ㈜케이바이오스타트 | 시설, 미화, 경비, 기술이전 중개 등 | 50명 | 충북 청주 | 복지부 | ||
23 | 울산테크노파크 | ㈜울산테크노파크서브원 | 25년 45명 | 23년 22억 | 울산 중구 | 울산시 | ||
24 | 울산항만공사 | 울산항만관리㈜ | 시설, 미화, 경비 | 24년 140명 | 22년 72억 | 울산 남구 | 기관설명 | 해수부 |
25 | 인천국제공항공사 | 인천공항시설관리㈜ | 운송, 시설관리 | 24년 3,688명 | 24년 3,157억 | 인천 중구 | 기관설명 | 국토부 |
26 | 인천국제공항공사 | 인천공항운영서비스㈜ | 공항관리, 미화 | 24년 2,680명 | 24년 1,428억 | 인천 중구 | 기관설명 | 국토부 |
27 | 인천국제공항공사 | 인천국제공항보안㈜ | 보안경비 | 24년 3,729명 | 24년 2,228억 | 인천 중구 | 기관설명 | 국토부 |
28 | (주)에스알 | 코레일관광개발㈜★ | 승무원기숙사관리, 관광레저, 열차, 승무 |
24년 1,304명 | 24년 842억 | 서울 용산구 | 기관설명 | 국토부 |
29 | (주)에스알 | 코레일테크㈜★ | 시설, 역환경, 경비, 차량, 차량환경, 전기 |
24년 5,267명 | 24년 2,659억 | 대전 중구 | 기관설명 | 국토부 |
30 | (주)에스알 | 코레일네트웍스㈜★ | 철도역무, 셔틀버스, 특송 등 | 24년 1,680명 | 24년 1,214억 | 서울 용산구 | 기관설명 | 국토부 |
(ㅈ) | ||||||||
31 | 전남개발공사 | 제이엔시설관리㈜ | 시설, 미화, 경비, 태양광 | 22년 43명 | 24년 46억 | 전남 무안군 | 전남도 | |
32 | 제주국제자유도시개발센터 | 제이디씨파트너스㈜ | 시설, 미화, 경비, 고객센터 | 24년 397명 | 24년 190억 | 제주시 | 기관설명 | 국토부 |
33 | 제주테크노파크 | ㈜제이어스 | 제주제품 홍보, 마케팅 | 23년 20명 | 22년 6억 | 제주시 | 제주시 | |
34 | (주)중소기업유통센터 | 한유원파트너스 | 시설, 미화, 경비, 민원관리, 서비스품질관리, 주차관리 |
23년 102명 | 23년 41억 | 서울 양천구 | 기관설명 | 중기부 |
35 | 중소기업은행 | IBK서비스 | 시설, 미화, 경비, 주차관리, 조리, 사무보조 |
25년 2,007명 | 24년 785억 | 서울 마포구 | 기관설명 | 금융위 |
36 | 중소기업은행 | IBK신용정보 | 채권추심, 신용조사, 부실채권관리 등 |
23년 121명 | 24년 337억 | 서울 영등포구 | 기관설명 | 금융위 |
37 | 중소벤처기업진흥공단 | 중진공파트너스㈜ | 시설, 미화, 경비, 인력파견 | 23년 209명 | 24년 107억 | 경남 진주시 | 기관설명 | 중기부 |
(ㅋ) | ||||||||
38 | KOSPO영남파워(주) | KOSPO서비스(주) | 23년 514명 | 24년 324억 | 부산 연제구 | |||
39 | (주)킨텍스 | 케이서비스 | 고양시 일산서구 | |||||
(ㅌ) | ||||||||
40 | 태권도진흥재단 | 태권도원운영관리㈜ | 시설, 환경관리, 연수시설 운영 관리 |
117명 | 22년 78억 | 전북 무주 | 문체부 | |
(한국ㄱ) | ||||||||
41 | 한국건설기술연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 24년 1,027명 | 22년 434억 | 대전 서구 | 과기부 | |
42 | 한국공항공사 | KAC공항서비스㈜ | 공항운영관리, 시설, 미화, 자동차정비 |
22년 1,124명 | 24년 682억 | 서울 강서구 | 기관설명 | 국토부 |
43 | 한국공항공사 | 남부공항서비스㈜ | 공항관리운영, 시설, 미화, 주차관리, 고객지원, 카트 |
24년 1,341명 | 24년 796억 | 부산 강서구 | 기관설명 | 국토부 |
44 | 한국공항공사 | 한국공항보안㈜ | 보안검색, 경비 | 24년 2,460명 | 24년 1,260억 | 서울 강서구 | 기관설명 | 국토부 |
45 | 한국과학기술연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 24년 1,027명 | 22년 434억 | 대전 서구 | 과기부 | |
46 | 한국과학기술정보연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 24년 1,027명 | 22년 434억 | 대전 서구 | 과기부 | |
47 | 한국관광공사 | KTO파트너스㈜ | 시설, 미화, 경비, 관광안내 | 24년 237명 | 24년 129억 | 강원 원주시 | 기관설명 | 문체부 |
48 | 한국국제협력단 | ㈜코웍스 | 시설, 미화, 경비, 교육 | 24년 327명 | 24년 176억 | 서울 서초구 | 기관설명 | 외교부 |
49 | 한국국토정보공사 | LX파트너스㈜ | 시설, 미화, 경비 | 23년 268명 | 22년 70억 | 전북 전주시 | 기관설명 | 국토부 |
50 | 한국기계연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 24년 1,027명 | 22년 434억 | 대전 서구 | 기관설명 | 과기부 |
51 | 한국기초과학지원연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 24년 1,027명 | 22년 434억 | 대전 서구 | 기관설명 | 과기부 |
(한국ㄴ) | ||||||||
52 | 한국남동발전㈜ | ㈜코엔서비스 | 시설, 미화, 경비 | 23년 626명 | 24년 389억 | 경남 진주시 | 기관설명 | 산자부 |
53 | 한국남부발전㈜ | KOSPO서비스㈜ | 시설, 미화, 경비 | 23년 509명 | 24년 324억 | 부산 연제구 | 기관설명 | 산자부 |
54 | 한국농수산식품유통공사 | 에이플㈜ | 시설, 비축기지운영, 물가조사 등 | 24년 331명 | 24년 166억 | 전남 나주시 | 기관설명 | 농식품부 |
(한국ㄷ) | ||||||||
55 | 한국도로공사 | 한국도로공사서비스㈜★ | 통행료수납, 콜서비스, 교통방송 | 24년 5,279명 | 24년 3,375억 | 경기 성남시 | 기관설명 | 국토부 |
56 | 한국도로공사 | 한국도로공사시설관리㈜ | 시설, 미화, 경비, 컴퓨터관리 | 24년 375명 | 24년 206억 | 경북 김천시 | 기관설명 | 국토부 |
57 | 한국동서발전㈜ | EWP서비스㈜ | 시설, 위생, 경비보안 | 23년 473명 | 24년 271억 | 울산 중구 | 기관설명 | 산자부 |
(한국ㅁ) | ||||||||
58 | 한국마사회 | 한국마사회시설관리㈜ | 시설, 미화, 경비, 고객센터 등 | 24년 1,417명 | 24년 654억 | 경기 안양시 | 기관설명 | 농식품부 |
(한국ㅂ) | ||||||||
59 | 한국방송광고진흥공사 | 코바코파트너스(주) | 시설, 시설지원, 보안, 미화 | 24년 142명 | 23년 50억 | 서울 송파구 | 기관설명 | 방통위 |
60 | 한국부동산원 | 알이비파트너스㈜ | 부동산조사, 시설, 고객지원 | 24년 226명 | 24년 127억 | 대구 동구 | 기관설명 | 국토부 |
(한국ㅅ) | ||||||||
61 | 한국산림복지진흥원 | ㈜포이파트너스 | 시설, 미화, 경비 | 23년 91명 | 23년 43억 | 경북 영주시 | 기관설명 | 산림청 |
62 | 한국산업단지공단 | ㈜키콕스파트너스 | 시설, 미화, 경비, 안내 | 25년 230명 | 24년 109억 | 대구 동구 | 기관설명 | 산자부 |
63 | 한국산업은행 | KDB비즈㈜ | 시설, 미화, 경비 | 24년 593명 | 24년 296억 | 서울 영등포구 | 기관설명 | 금융위 |
64 | 한국생명공학연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 24년 1,027명 | 22년 434억 | 대전 서구 | 과기부 | |
65 | 한국생산기술연구원 | (재)카이텍시설관리단 | 시설, 미화, 경비, 안내 | 24년 190명 | 23년 364억 | 충남 천안 | 과기부 | |
66 | 한국서부발전㈜ | 코웨포서비스㈜ | 시설, 소독, 경비 | 23년 558명 | 24년 409억 | 충남 태안군 | 기관설명 | 산자부 |
67 | 한국석유공사 | KNOC서비스㈜ | 시설, 미화, 경비, 급식 | 21년 119명 | 20년 44억 | 울산 중구 | 기관설명 | 산자부 |
68 | 한국수력원자력(주) | 퍼스트키퍼스(주) | 시설, 미화 | 23년 1,459명 | 24년 958억 | 경북 경주시 | 기관설명 | 산자부 |
69 | 한국수력원자력(주) | 시큐텍(주) | 경비 | 23년 1,111명 | 24년 780억 | 경북 경주시 | 기관설명 | 산자부 |
70 | 한국수자원공사 | Kwater운영관리㈜ | 시설, 미화, 경비, 급식, 운전총무지원, 콜센터 |
24년 1,059명 | 24년 638억 | 대전 유성구 | 기관설명 | 환경부 |
71 | 한국수출입은행 | 수은플러스㈜ | 시설, 미화, 경비 | 24년 124명 | 22년 66억 | 서울 영등포구 | 기관설명 | 기재부 |
(한국ㅇ) | ||||||||
72 | 한국에너지기술연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 24년 1,027명 | 22년 434억 | 대전 서구 | 과기부 | |
73 | 한국예탁결제원 | ㈜케이에스드림 | 시설, 미화, 경비, 콜센터, 컴퓨터시설관리 |
25년 137명 | 22년 64억 | 경기 고양시 | 기관설명 | 금융위 |
74 | 한국원자력안전기술원 | ㈜킨스파트너스 | 시설, 미화, 경비, 업무지원 | 24년 98명 | 24년 50억 | 대전 유성구 | 기관설명 | 원안위 |
75 | 한국원자력연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 24년 1,027명 | 22년 434억 | 대전 서구 | 과기부 | |
(한국ㅈ) | ||||||||
76 | 한국자산관리공사 | ㈜캠코시설관리 | 시설, 미화, 경비 | 23년 930명 | 24년 572억 | 경기 수원시 | 기관설명 | 금융위 |
77 | 한국자산관리공사 | ㈜캠코CS | 고객센터 | 23년 131명 | 23년 77억 | 대전 서구 | 기관설명 | 금융위 |
78 | 한국잡월드 | 한국잡월드파트너즈㈜ | 시설, 미화, 고객지원, 전시체험관운영 |
24년 372명 | 24년 160억 | 경기 성남시 | 기관설명 | 고용부 |
79 | 한국전력거래소 | KPX서비스원㈜ | 시설, 미화, 경비 | 24년 92명 | 22년 55억 | 전남 나주시 | 기관설명 | 산자부 |
80 | 한국전력공사 | 한전에프엠에스(주) | 시설, 미화, 경비 | 23년 2,112명 | 24년 1,086억 | 전남 나주시 | 기관설명 | 산자부 |
81 | 한국전력공사 | 한전엠씨에스(주)★ | 전기점침 | 24년 4,361명 | 24년 2,920억 | 전남 나주시 | 기관설명 | 산자부 |
82 | 한국전력공사 | 한전CSC(주) | 고객센터 | 24년 944명 | 24년 494억 | 전남 나주시 | 기관설명 | 산자부 |
83 | 한국전력기술(주) | 한전기술서비스(주) | 시설, 미화, 경비, 안내, 차량지원, 전산통신 |
23년 189명 | 24년 169억 | 경북 김천 | 기관설명 | 산자부 |
84 | 한국전자통신연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 24년 1,027명 | 22년 434억 | 대전 서구 | 과기부 | |
85 | 한국조폐공사 | ㈜콤스코시큐리티 | 시설, 경비, 현금수송 | 24년 83명 | 24년 42억 | 대전 유성구 | 기관설명 | 기재부 |
86 | 한국조폐공사 | ㈜콤스코투게더 | 시설, 미화 | 24년 64명 | 24년 37억 | 대전 유성구 | 기관설명 | 기재부 |
87 | 한국주택금융공사 | 에이치에프파트너스㈜ | 시설, 콜센터, 텔레마케팅, 심사지원 |
24년 243명 | 24년 111억 | 부산 부산진구 | 기관설명 | 금융위 |
88 | 한국중부발전㈜ | 중부발전서비스㈜ | 시설 관리, 미화, 경비 | 24년 661명 | 24년 384억 | 충남 보령시 | 기관설명 | 산자부 |
89 | 한국지역난방공사 | 지역난방안전㈜ | 열수송관리 | 24년 246명 | 24년 170억 | 경기 용인시 | 기관설명 | 산자부 |
90 | 한국지역난방공사 | 지역난방플러스㈜ | 시설, 미화, 경비, 출입관리 | 24년 383명 | 24년 166억 | 경기 용인시 | 기관설명 | 산자부 |
91 | 한국지질자원연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 24년 1,027명 | 22년 434억 | 대전 서구 | 과기부 | |
(한국ㅊ) | ||||||||
92 | 한국천문연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 24년 1,027명 | 22년 434억 | 대전 서구 | 과기부 | |
93 | 한국철도공사 | 코레일관광개발㈜ ★ | 승무원기숙사관리, 관광레저, 열차, 승무 |
24년 1,304명 | 24년 842억 | 서울 용산구 | 기관설명 | 국토부 |
94 | 한국철도공사 | 코레일테크㈜ ★ | 시설, 환경, 경비, 차량, 전기 |
24년 5,267명 | 24년 2,659억 | 대전 중구 | 기관설명 | 국토부 |
95 | 한국철도공사 | 코레일네트웍스㈜ ★ | 철도역무, 셔틀버스, 특송 등 | 24년 1,680명 | 24년 1,214억 | 서울 용산구 | 기관설명 | 국토부 |
96 | 한국철도공사 | 코레일로지스㈜ ★ | 철도운송,하역 등 | 24년 543명 | 24년 916억 | 서울 중구 | 기관설명 | 국토부 |
97 | 한국철도기술연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 24년 1,027명 | 22년 434억 | 대전 서구 | 과기부 | |
98 | 한국청소년활동진흥원 | 키와파트너스㈜ | 시설, 미화, 경비, 편의시설관리운영 |
23년 96명 | 23년 45억 | 충남 천안시 | 기관설명 | 여가부 |
(한국ㅌ) | ||||||||
99 | 한국토지주택공사 | ㈜LH E&S | 시설, 미화, 경비, 안내, 급식 | 24년 1,156명 | 24년 622억 | 경남 진주시 | 기관설명 | 국토부 |
100 | 한국토지주택공사 | LH주거복지정보㈜ | 고객센터운영 | 23년 601명 | 24년 319억 | 경기 성남시 | 기관설명 | 국토부 |
(한국ㅍ) | ||||||||
101 | 한국표준과학연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 24년 1,027명 | 22년 434억 | 대전 서구 | 과기부 | |
(한국ㅎ) | ||||||||
102 | 한국한의학연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 24년 1,027명 | 22년 434억 | 대전 서구 | 과기부 | |
103 | 한국항공우주연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 24년 1,027명 | 22년 434억 | 대전 서구 | 과기부 | |
104 | 한국화학연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 24년 1,027명 | 22년 434억 | 대전 서구 | 과기부 | |
(한**) | ||||||||
105 | 한전KPS(주) | KPS파트너스(주) | 시설, 미화, 경비, 안내 | 24년 281명 | 24년 141억 | 전남 나주시 | 기관설명 | 산자부 |
106 | 한전원자력연료㈜ | 케이앤에프파트너스㈜ | 플랜트운영, 미화, 경비, 차량운전 |
24년 117명 | 23년 64억 | 대전 유성구 | 기관설명 | 산자부 |
주1) "기관명"을 클릭하면 해당 홈페이지로 이동
주2) "★"은 기타공공기관 지정