순번 | 기관명 | 기관장 임기 | 통합공시 | 임원모집 | 임원연봉 | 임직원정원 | 정현원 | 임원현황 | 본사 | 기관설명 | 기관유형 | 주무기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국전력공사 | 2023.09.19-2026.09.18 | 통합공시 | 모집공고 | 연봉현황 | 23,320 | 정현원 | 임원현황 | 전남 나주 | 기관설명 | 시장형 | 산자부 |
2 | 한국수력원자력(주) | 2022.08.20-2025.08.19 | 통합공시 | 모집공고 | 연봉현황 | 12,839 | 정현원 | 임원현황 | 경북 경주 | 기관설명 | 시장형 | 산자부 |
3 | 한국남동발전㈜ | 2021.04.26-2024.04.25 | 통합공시 | 모집공고 | 연봉현황 | 2,862 | 정현원 | 임원현황 | 경남 진주 | 기관설명 | 시장형 | 산자부 |
4 | 한국남부발전㈜ | 2021.04.26-2024.04.25 | 통합공시 | 모집공고 | 연봉현황 | 2,712 | 정현원 | 임원현황 | 부산 남구 | 기관설명 | 시장형 | 산자부 |
5 | 한국동서발전㈜ | 2021.04.26-2024.04.25 | 통합공시 | 모집공고 | 연봉현황 | 2,529 | 정현원 | 임원현황 | 울산 중구 | 기관설명 | 시장형 | 산자부 |
6 | 한국서부발전㈜ | 2021.04.26-2024.04.25 | 통합공시 | 모집공고 | 연봉현황 | 2,784 | 정현원 | 임원현황 | 충남 태안 | 기관설명 | 시장형 | 산자부 |
7 | 한국중부발전㈜ | 2021.04.26-2024.04.25 | 통합공시 | 모집공고 | 연봉현황 | 2,840 | 정현원 | 임원현황 | 충남 보령 | 기관설명 | 시장형 | 산자부 |
8 | 한국전력거래소 | 2021.04.01-2024.03.31 | 통합공시 | 모집공고 | 연봉현황 | 536 | 정현원 | 임원현황 | 전남 나주 | 기관설명 | 위탁형 | 산자부 |
9 | 한국전력기술(주) | 2021.05.07-2024.05.06 | 통합공시 | 모집공고 | 연봉현황 | 2,360 | 정현원 | 임원현황 | 경북 김천 | 기관설명 | 준시장형 | 산자부 |
10 | 한전KPS(주) | 2021.06.25-2024.06.24 | 통합공시 | 모집공고 | 연봉현황 | 6,659 | 정현원 | 임원현황 | 전남 나주 | 기관설명 | 준시장형 | 산자부 |
11 | 한전KDN(주) | 2021.04.26-2024.04.25 | 통합공시 | 모집공고 | 연봉현황 | 3,017 | 정현원 | 임원현황 | 전남 나주 | 기관설명 | 준시장형 | 산자부 |
12 | 한전원자력연료㈜ | 2021.03.17-2024.03.16 | 통합공시 | 모집공고 | 연봉현황 | 1,170 | 정현원 | 임원현황 | 대전 유성 | 기관설명 | 기타 | 산자부 |
13 | 한전MCS(주) | 2023.02.01-2026.01.31 | 통합공시 | 모집공고 | 연봉현황 | 4,361 | 정현원 | 임원현황 | 전남 나주 | 기관설명 | 기타 | 산자부 |
14 | 한국전력국제원자력 대학원대학교 |
2021.04.30-2024.04.29 | 통합공시 | 모집공고 | 연봉현황 | 70 | 정현원 | 임원현황 | 울산 울주 | 기관설명 | 기타 | 산자부 |
주1) 기관명에는 홈페이지 링크