코드 | 모기관명 | 코드 | 자회사명 | 영업분야 | 인원(명) | 매출액 | 본사주소 | 기관설명 | 주무기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국전력공사 | 1 | 한전에프엠에스(주) | 시설, 미화, 경비 | 2,050명(21년) | 1,053억(22년) | 전남 나주시 | 기관설명 | 산자부 |
2 | 한전엠씨에스(주)★ | 전기점침 | 4,361명(23년) | 3,636억(22년) | 전남 나주시 | 기관설명 | 산자부 | ||
3 | 한전CSC(주) | 고객센터 | 1,028명(21년) | 466억(22년) | 전남 나주시 | 기관설명 | 산자부 | ||
2 | 한국수력원자력(주) | 4 | 퍼스트키퍼스(주) | 시설, 미화 | 890명(20년) | 846억(22년) | 경북 경주시 | 기관설명 | 산자부 |
5 | 시큐텍(주) | 경비 | 1,096명(22년) | 694억(22년) | 경북 경주시 | 기관설명 | 산자부 | ||
3 | 한국남동발전㈜ | 6 | ㈜코엔서비스 | 시설, 미화, 경비 | 612명(22년) | 357억(22년) | 경남 진주시 | 기관설명 | 산자부 |
4 | 한국남부발전㈜ | 7 | KOSPO서비스㈜ | 시설, 미화, 경비 | 503명(21년) | 280억(22년) | 부산 연제구 | 기관설명 | 산자부 |
5 | 한국동서발전㈜ | 8 | EWP서비스㈜ | 시설, 위생, 경비보안 | 469명(22년) | 244억(22년) | 울산 중구 | 기관설명 | 산자부 |
6 | 한국서부발전㈜ | 9 | 코웨포서비스㈜ | 시설, 소독, 경비 | 558명(21년) | 317억(21년) | 충남 태안군 | 기관설명 | 산자부 |
7 | 한국중부발전㈜ | 10 | 중부발전서비스㈜ | 시설 관리, 미화, 경비 | 612명(21년) | 350억(22년) | 충남 보령시 | 기관설명 | 산자부 |
8 | 한국전력거래소 | 11 | KPX서비스원㈜ | 시설, 미화, 경비 | 97명(23년) | 47억(20년) | 전남 나주시 | 기관설명 | 산자부 |
9 | 한국전력기술(주) | 12 | 한전기술서비스(주) | 시설, 미화, 경비, 안내, 차량지원, 전산통신 |
195명(21년) | 50억(20년 | 경북 김천 | 기관설명 | 산자부 |
10 | 한전KPS(주) | 13 | KPS파트너스(주) | 시설, 미화, 경비, 안내 | 260명(22년) | 124억(22년) | 전남 나주시 | 기관설명 | 산자부 |
11 | 한전원자력연료㈜ | 14 | 케이앤에프파트너스㈜ | 플랜트운영, 미화, 경비, 차량운전 |
102명(21년) | 60억(22년) | 대전 유성구 | 기관설명 | 산자부 |
주1) "기관명"을 클릭하면 해당 홈페이지로 이동
주2) "★"은 기타공공기관 지정