번호 | 모기관명 | 자회사명 | 영업분야 | 인원(명) | 매출액 | 본사주소 | 기관설명 | 주무기관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울특별시 | ||||||||
1 | 그랜드코리아레저(주) | GKL위드(주) | 시설, 미화, 경비, 카지노영업장운영, 조리, 주차관리, 고객수송 |
382명(22년) | 195억(22년) | 서울 강남구 | 기관설명 | 문체부 |
2 | 서울교통공사 | 서울도시철도엔지니어링㈜ | 시설, 안전, 신기술 | 455명(22년) | 309억(22년) | 서울 강동구 | 기관설명 | 서울시 |
3 | 한국공항공사 | KAC공항서비스㈜ | 공항운영관리, 시설, 미화, 자동차정비 |
1,124명(22년) | 613억(22년) | 서울 강서구 | 기관설명 | 국토부 |
4 | 한국공항공사 | 한국공항보안㈜ | 보안검색, 경비 | 2,107명(22년) | 1,149억(22년) | 서울 강서구 | 기관설명 | 국토부 |
5 | (주)IBK저축은행 | IBK서비스 | 시설, 미화, 경비, 주차관리, 조리, 사무보조 |
1,930명(22년) | 710억(22년) | 서울 마포구 | 기관설명 | 금융위 |
6 | 중소기업은행 | IBK서비스 | 시설, 미화, 경비, 주차관리, 조리, 사무보조 |
1,930명(22년) | 710억(22년) | 서울 마포구 | 기관설명 | 금융위 |
7 | 중소기업은행 | IBK신용정보 | 채권추심, 신용조사, 부실채권관리 등 |
115명(20년) | 300억(22년) | 서울 영등포구 | 기관설명 | 금융위 |
8 | 국제방송교류재단 | (주)아리랑TV미디어 | 서울 서초구 | 기관설명 | 문체부 | |||
9 | 한국국제협력단 | ㈜코웍스 | 시설, 미화, 경비, 교육 | 320명(23년) | 152억(22년) | 서울 서초구 | 기관설명 | 외교부 |
10 | 서울교통공사 | 서울메트로환경 | 시설, 미화, 경비, 방역 | 1,891명(21년) | 774억(22년) | 서울 서초구 | 기관설명 | 서울시 |
11 | 한국방송광고진흥공사 | 코바코파트너스(주) | 시설, 시설지원, 보안, 미화 | 137명(21년) | 55억(21년) | 서울 송파구 | 기관설명 | 방통위 |
12 | 국민체육진흥공단 | 한국체육산업개발(주)★ | 시설운영, 시설관리 | 1,449명(21년) | 751억(22년) | 서울 송파구 | 기관설명 | 문체부 |
13 | (주)중소기업유통센터 | 한유원파트너스 | 시설, 미화, 경비, 민원관리, 서비스품질관리, 주차관리 |
95명(21년) | 34억(20년) | 서울 양천구 | 기관설명 | 중기부 |
14 | 한국산업은행 | KDB비즈㈜ | 시설, 미화, 경비 | 574명(23년) | 263억(22년) | 서울 영등포구 | 기관설명 | 금융위 |
15 | 한국수출입은행 | 수은플러스㈜ | 시설, 미화, 경비 | 123명(23년) | 59억(20년) | 서울 영등포구 | 기관설명 | 기재부 |
16 | (주)에스알 | 코레일관광개발㈜★ | 승무원기숙사관리, 관광레저, 열차, 승무 |
1,303명(23년) | 699억(22년) | 서울 용산구 | 기관설명 | 국토부 |
17 | (주)에스알 | 코레일네트웍스㈜★ | 철도역무, 셔틀버스, 특송 등 | 1,678명(23년) | 1,172억(22년) | 서울 용산구 | 기관설명 | 국토부 |
18 | 한국철도공사 | 코레일관광개발㈜ ★ | 승무원기숙사관리, 관광레저, 열차, 승무 |
1,303명(23년) | 699억(22년) | 서울 용산구 | 기관설명 | 국토부 |
19 | 한국철도공사 | 코레일네트웍스㈜ ★ | 철도역무, 셔틀버스, 특송 등 | 1,678명(23년) | 1,172억(22년) | 서울 용산구 | 기관설명 | 국토부 |
20 | 한국철도공사 | 코레일로지스㈜ ★ | 철도운송,하역 등 | 543명(23년) | 1,005억(22년) | 서울 중구 | 기관설명 | 국토부 |
21 | 예금보험공사 | (주)예울FMC | 시설, 미화, 경비 | 72명(22년) | 32억(21년) | 서울 중구 | 기관설명 | 금융위 |
대구광역시 | ||||||||
22 | 한국부동산원 | 알이비파트너스㈜ | 부동산조사, 시설, 고객지원 | 141명(21년) | 83억(20년) | 대구 동구 | 기관설명 | 국토부 |
23 | 신용보증기금 | 신보운영관리(주) | 시설, 미화, 경비, 고객센터운영 | 280명(23년) | 94억(22년) | 대구 동구 | 기관설명 | 금융위 |
24 | 한국산업단지공단 | ㈜키콕스파트너스 | 시설, 미화, 경비, 안내 | 233명(22년) | 94억(22년) | 대구 동구 | 기관설명 | 산자부 |
25 | 대구도시철도공사 | ㈜대구메트로환경 | 미화 | 538명(20년) | 203억(22년) | 대구 달성군 | 기관설명 | 대구시 |
대전광역시 | ||||||||
26 | 한국건설기술연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 1,019명(22년) | 434억(22년) | 대전 서구 | 과기부 | |
27 | 한국과학기술연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 1,019명(22년) | 434억(22년) | 대전 서구 | 과기부 | |
28 | 한국과학기술정보연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 1,019명(22년) | 434억(22년) | 대전 서구 | 과기부 | |
29 | 한국기계연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 1,019명(22년) | 434억(22년) | 대전 서구 | 기관설명 | 과기부 |
30 | 한국기초과학지원연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 1,019명(22년) | 434억(22년) | 대전 서구 | 기관설명 | 과기부 |
31 | 한국생명공학연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 1,019명(22년) | 434억(22년) | 대전 서구 | 과기부 | |
32 | 한국에너지기술연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 1,019명(22년) | 434억(22년) | 대전 서구 | 과기부 | |
33 | 한국원자력연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 1,019명(22년) | 434억(22년) | 대전 서구 | 과기부 | |
34 | 한국전자통신연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 1,019명(22년) | 434억(22년) | 대전 서구 | 과기부 | |
35 | 한국지질자원연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 1,019명(22년) | 434억(22년) | 대전 서구 | 과기부 | |
36 | 한국천문연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 1,019명(22년) | 434억(22년) | 대전 서구 | 과기부 | |
37 | 한국철도기술연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 1,019명(22년) | 434억(22년) | 대전 서구 | 과기부 | |
38 | 한국표준과학연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 1,019명(22년) | 434억(22년) | 대전 서구 | 과기부 | |
39 | 한국한의학연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 1,019명(22년) | 434억(22년) | 대전 서구 | 과기부 | |
40 | 한국항공우주연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 1,019명(22년) | 434억(22년) | 대전 서구 | 과기부 | |
41 | 한국화학연구원 | (재)과학기술시설관리단 | 시설, 미화, 조리 | 1,019명(22년) | 434억(22년) | 대전 서구 | 과기부 | |
42 | 사립학교교직원연금공단 | 티피에스(주) | 시설임대, 시설, 미화, 경비, 안내, 사학연금 컨택센터 |
129명(21년) | 76억(22년) | 대전 서구 | 기관설명 | 교육부 |
43 | 한국자산관리공사 | ㈜캠코CS | 고객센터 | 135명(20년) | 52억(20면) | 대전 서구 | 기관설명 | 금융위 |
44 | (재)연구개발특구진흥재단 | 연구개발특구FNS(주) | 시설, 미화, 경비, 주차관리 | 100명(21년) | 48억(21년) | 대전 유성구 | 기관설명 | 과기부 |
45 | 한국조폐공사 | ㈜콤스코시큐리티 | 시설, 경비, 현금수송 | 80명(21년) | 31억(19년) | 대전 유성구 | 기관설명 | 기재부 |
46 | 한국조폐공사 | ㈜콤스코투게더 | 시설, 미화 | 47명(20년) | 26억(19년) | 대전 유성구 | 기관설명 | 기재부 |
47 | 국방과학연구소 | (주)ADD시설관리단 | 시설, 차량운전, 조리 | 121명(21년) | 26억(21년) | 대전 유성구 | 방사청 | |
48 | 국방과학연구소 | (주)ADD보안환경관리단 | 경비, 미화 | 251명(21년) | 26억(21년) | 대전 유성구 | 방사청 | |
49 | 한전원자력연료㈜ | 케이앤에프파트너스㈜ | 플랜트운영, 미화, 경비, 차량운전 |
102명(21년) | 60억(22년) | 대전 유성구 | 기관설명 | 산자부 |
50 | 한국원자력안전기술원 | ㈜킨스파트너스 | 시설, 미화, 경비, 업무지원 | 96명(22년) | 48억(22년) | 대전 유성구 | 기관설명 | 원안위 |
51 | 한국수자원공사 | Kwater운영관리㈜ | 시설, 미화, 경비, 급식, 운전총무지원, 콜센터 |
850명(21년) | 385억(22년) | 대전 유성구 | 기관설명 | 환경부 |
52 | 한국철도공사 | 코레일테크㈜★ | 시설, 역환경, 경비, 차량, 차량환경, 전기 |
5,394명(23년) | 2,623억(22년) | 대전 중구 | 기관설명 | 국토부 |
53 | (주)에스알 | 코레일테크㈜ ★ | 시설, 환경, 경비, 차량, 전기 |
5,394명(23년) | 2,623억(22년) | 대전 중구 | 기관설명 | 국토부 |
부산광역시 | ||||||||
54 | 한국공항공사 | 남부공항서비스㈜ | 공항관리운영, 시설, 미화, 주차관리, 고객지원, 카트 |
1,334명(22년) | 738억(22년) | 부산 강서구 | 기관설명 | 국토부 |
55 | 부산교통공사 | 부산도시철도운영서비스(주) | 1,183명(22년) | 506억(22년) | 부산 강서구 | 기관설명 | 부산시 | |
56 | 기술보증기금 | (주)기보메이트 | 시설, 미화, 경비, 고객센터 | 82명(22년) | 33억(22년) | 부산 남구 | 기관설명 | 중기부 |
57 | 한국주택금융공사 | 에이치에프파트너스㈜ | 시설, 콜센터, 텔레마케팅, 심사지원 |
213명(21년) | 74억(20년) | 부산 부산진구 | 기관설명 | 금융위 |
58 | 한국남부발전㈜ | KOSPO서비스㈜ | 시설, 미화, 경비 | 503명(21년) | 280억(22년) | 부산 연제구 | 기관설명 | 산자부 |
59 | KOSPO영남파워(주) | KOSPO서비스㈜ | 부산 연제구 | |||||
60 | ㈜벡스코 | ㈜벡스코시설관리 | 부산 해운대구 | |||||
울산광역시 | ||||||||
61 | 도로교통공단 | 도로교통안전관리(주) | 시설, 콜센터, 면허시험장지원 | 173명(22년) | 52억(20년) | 울산 중구 | 기관설명 | 경찰청 |
62 | 울산항만공사 | 울산항만관리㈜ | 시설, 미화, 경비 | 105명(20년) | 72억(22년) | 울산 남구 | 기관설명 | 해수부 |
63 | 한국동서발전㈜ | EWP서비스㈜ | 시설, 위생, 경비보안 | 469명(22년) | 244억(22년) | 울산 중구 | 기관설명 | 산자부 |
64 | 한국석유공사 | KNOC서비스㈜ | 시설, 미화, 경비, 급식 | 119명(21년) | 44억(20년) | 울산 중구 | 기관설명 | 산자부 |
65 | 울산테크노파크 | ㈜울산테크노파크서브원 | 울산 중구 | 울산시 | ||||
인천광역시 | ||||||||
66 | 인천국제공항공사 | 인천공항시설관리㈜ | 운송, 시설관리 | 3,683명(22년) | 2,742억(22년) | 인천 중구 | 기관설명 | 국토부 |
67 | 인천국제공항공사 | 인천공항운영서비스㈜ | 공항관리, 미화 | 2,508명(23년) | 1,195억(22년) | 인천 중구 | 기관설명 | 국토부 |
68 | 인천국제공항공사 | 인천국제공항보안㈜ | 보안경비 | 3,682명(22년) | 1,739억(22년) | 인천 중구 | 기관설명 | 국토부 |
강원특별자치도 | ||||||||
69 | 한국관광공사 | KTO파트너스㈜ | 시설, 미화, 경비, 관광안내 | 243명(22년) | 118억(22년) | 강원 원주시 | 기관설명 | 문체부 |
70 | (주)강원랜드 | (주)하이원파트너스 | 시설, 주차관리, 코스관리 |
434명(21년) | 243억(22년) | 강원 정선군 | 기관설명 | 산자부 |
경기도 | ||||||||
71 | 한국예탁결제원 | ㈜케이에스드림 | 시설, 미화, 경비, 콜센터, 컴퓨터시설관리 |
136명(21년) | 46억(19년) | 경기 고양시 | 기관설명 | 금융위 |
72 | (주)킨텍스 | 케이서비스 | 고양시 일산서구 | |||||
73 | 한국도로공사 | 한국도로공사서비스㈜★ | 통행료수납, 콜서비스, 교통방송 | 5,276명(23년) | 3,467억(22년) | 경기 성남시 | 기관설명 | 국토부 |
74 | 한국토지주택공사 | LH주거복지정보㈜ | 고객센터운영 | 601명(23년) | 318억(22년) | 경기 성남시 | 기관설명 | 국토부 |
75 | 한국자산관리공사 | ㈜캠코시설관리 | 시설, 미화, 경비 | 845명(20년) | 461억(22년) | 경기 수원시 | 기관설명 | 금융위 |
76 | 한국잡월드 | 한국잡월드파트너즈㈜ | 시설, 미화, 고객지원, 전시체험관운영, |
453명(23년) | 147억(22년) | 경기 성남시 | 기관설명 | 노동부 |
77 | 한국마사회 | 한국마사회시설관리㈜ | 시설, 미화, 경비, 고객센터 등 | 1,439명(23년) | 561억(22년) | 경기 안양시 | 기관설명 | 농식품부 |
78 | 한국지역난방공사 | 지역난방안전㈜ | 열수송관리 | 240명(23년) | 170억(22년) | 경기 용인시 | 기관설명 | 산자부 |
79 | 한국지역난방공사 | 지역난방플러스㈜ | 시설, 미화, 경비, 출입관리 | 368명(23년) | 166억(22년) | 경기 용인시 | 기관설명 | 산자부 |
경상남도 | ||||||||
80 | 한국토지주택공사 | ㈜LHE&S | 시설, 미화, 경비, 안내, 급식 | 1,124명(21년) | 544억(22년) | 경남 진주시 | 기관설명 | 국토부 |
81 | 한국남동발전㈜ | ㈜코엔서비스 | 시설, 미화, 경비 | 612명(22년) | 357억(22년) | 경남 진주시 | 기관설명 | 산자부 |
82 | 중소벤처기업진흥공단 | 중진공파트너스㈜ | 시설, 미화, 경비, 인력파견 | 207명(21년) | 104억(22년) | 경남 진주시 | 기관설명 | 중기부 |
경상북도 | ||||||||
83 | 한국수력원자력(주) | 퍼스트키퍼스(주) | 시설, 미화 | 890명(20년) | 846억(22년) | 경북 경주시 | 기관설명 | 산자부 |
84 | 한국수력원자력(주) | 시큐텍(주) | 경비 | 1,096명(22년) | 694억(22년) | 경북 경주시 | 기관설명 | 산자부 |
85 | 한국도로공사 | 한국도로공사시설관리㈜ | 시설, 미화, 경비, 컴퓨터관리 | 354명(21년) | 180억(22년) | 경북 김천시 | 기관설명 | 국토부 |
86 | 한국전력기술(주) | 한전기술서비스(주) | 시설, 미화, 경비, 안내, 차량지원, 전산통신 |
경북 김천 | 기관설명 | 산자부 | ||
87 | 한국산림복지진흥원 | ㈜포이파트너스 | 시설, 미화, 경비 | 91명(23년) | 40억(22년) | 경북 영주시 | 기관설명 | 산림청 |
전라남도 | ||||||||
88 | 여수광양항만공사 | 여수광양항만관리(주) | 시설, 보안관리, 여객터미널관리 | 215명(21년) | 125억(22년) | 전남 광양시 | 기관설명 | 해수부 |
89 | 한국농수산식품유통공사 | 에이플㈜ | 시설, 비축기지운영, 물가조사 등 | 322명(23년) | 152억(22년) | 전남 나주시 | 기관설명 | 농식품부 |
90 | 한국전력거래소 | KPX서비스원㈜ | 시설, 미화, 경비 | 97명(23년) | 47억(20년) | 전남 나주시 | 기관설명 | 산자부 |
91 | 한국전력공사 | 한전에프엠에스(주) | 시설, 미화, 경비 | 2,050명(21년) | 1,053억(22년) | 전남 나주시 | 기관설명 | 산자부 |
92 | 한국전력공사 | 한전엠씨에스(주)★ | 전기점침 | 4,361명(23년) | 3,636억(22년) | 전남 나주시 | 기관설명 | 산자부 |
93 | 한국전력공사 | 한전CSC(주) | 고객센터 | 1,028명(21년) | 466억(22년) | 전남 나주시 | 기관설명 | 산자부 |
94 | 한전KPS(주) | KPS파트너스(주) | 시설, 미화, 경비, 안내 | 260명(22년) | 124억(22년) | 전남 나주시 | 기관설명 | 산자부 |
95 | 전남개발공사 | 제이엔시설관리㈜ | 시설, 미화, 경비, 태양광 | 전남 무안군 | 전남도 | |||
전라북도 | ||||||||
96 | 태권도진흥재단 | 태권도원운영관리㈜ | 시설, 환경관리, 연수시설 운영 관리 |
전북 무주 | 문체부 | |||
97 | 한국국토정보공사 | LX파트너스㈜ | 시설, 미화, 경비 | 273명(22년) | 70억(22년) | 전북 전주시 | 기관설명 | 국토부 |
제주도 | ||||||||
98 | 제주국제자유도시개발센터 | 제이디씨파트너스㈜ | 시설, 미화, 경비, 고객센터 | 420명(23년) | 171억(22년) | 제주시 | 기관설명 | 국토부 |
99 | 제주테크노파크 | ㈜제이어스 | 제주제품 홍보, 마케팅 | 제주시 | 제주시 | |||
충청남도 | ||||||||
100 | 한국중부발전㈜ | 중부발전서비스㈜ | 시설 관리, 미화, 경비 | 612명(21년) | 350억(22년) | 충남 보령시 | 기관설명 | 산자부 |
101 | 한국청소년활동진흥원 | 키와파트너스㈜ | 시설, 미화, 경비, 편의시설관리운영 |
105명(21년) | 35억(20년) | 충남 천안시 | 기관설명 | 여가부 |
102 | 공무원연금공단 | (주)상록골프앤리조트 | 골프장, 리조트 관리, 경비 | 436명(21년) | 243억(22년) | 충남 천안시 | 기관설명 | 인사처 |
103 | 한국생산기술연구원 | (재)카이텍시설관리단 | 시설, 미화, 경비, 안내 | 충남 천안 | 과기부 | |||
104 | 독립기념관 | (주)한빛씨에스 | 시설, 미화, 경비 등 | 150명(23년) | 66억(22년) | 충남 천안시 | 기관설명 | 보훈부 |
105 | 한국서부발전㈜ | 코웨포서비스㈜ | 시설, 소독, 경비 | 558명(21년) | 317억(21년) | 충남 태안군 | 기관설명 | 산자부 |
충청북도 | ||||||||
106 | 오송첨단의료산업진흥재단 | ㈜케이바이오스타트 | 충북 청주 | 복지부 |
주1) 기관명에는 홈페이지 링크
주2) 기관설명에는 나무위키 설명 링크
주3) "★"은 기타공공기관 지정